PGAI Junior Trophy 2023

PGAI Junior trophy 2023

Al Margara Golf & Country Club, il golf è una passione che abbraccia tutte le età, compresi i giovani talenti. Si è concluso ieri, infatti la due giorni del PGAI Junior Trophy 2023, un trofeo giovanile dedicato ai golfisti tra i 12 e i 18 anni che promuove la competitività, la lealtà e la passione per il gioco. 

Dal 5 al 6 luglio 2023 – percorso Glauco Lolli Ghetti

Il PGAI Junior Trophy anche quest’anno è stato un vero e proprio evento per i giovani golfisti di tutta Italia che sognano di diventare campioni e che si sono safidati in due giri sul nostro percorso Glauco Lolli Ghetti.

I premiati

La cerimonia di premiazione si è tenuta giovedì pomeriggio nei locali della nostra Club House con la partecipazione del nostro Vice Presidente Lorenzo Santero.

Classifica Maschile

Premiazione ragazzi PGAI Junior trophy 2023

 1° – BERNARDI GIOVANNI MONTICELLO 70 – 75, 145, +1 

 2° – GATTIGLIA GABRIELE RAPALLO 77 – 71, 148, +4 

 3° – BASSO FILIPPO ARZAGA 69 – 80, 149, +5 

 U 16 – PAGLIUGHI CESARE MOLINETTO 72 – 79, 151, +7 

 U 14 – RIBOLA EDOARDO FRANCIAC. 80 – 77, 157 , +13  

 U 12 – MERCURI EDORDO CASTELC. 82 – 85, 167, +23 


Classifica femminile

 1ª – ZOCCHI MATILDE ROYAL PARK 70 – 76, 146, +2 

2ª – OCCHIPINTI BIANCA VARESE 78 – 75, 153, +9 

3ª – ALBINI MARIA SOLE MARGARA 79 – 79, 158, +14 

U 16 – BERTARELLI EMMA CONTINENTAL 79 – 82, 161, +17 

U 14 – ERBA BEATRICE MILANO 79 – 84, 163, +19 

U 12 – MAGINI MARTINA ST ANNA 96 – 95, 191, +47 


Articoli recenti sul blog di Margara